產(chǎn)品關鍵詞:水滴型粉碎機 粉碎機
- 產(chǎn)品名稱:水滴型粉碎機
- 產(chǎn)品編號:
- 產(chǎn)品商標:
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 參考價格:面議
- 更新時間:2014/11/18 11:14:33
- 點擊次數(shù):778次
型 號 | SFSP138*30C | SFSP138*38C | SFSP138*50C | SFSP138*75C | SFSP138*100C | ||||||
轉(zhuǎn)子直徑mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
錘片線速度m/s | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||
粉碎室寬度mm | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
錘片數(shù) | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
配用動力kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
正 常 風 量 m3/min | 粗粉碎 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 120 | 130 | 155 | 170 |
細粉碎 | 60 | 70 | 78 | 80 | 105 | 115 | 160 | 170 | 200 | 220 | |
設備阻力 | 普通粉碎70~120mm H2O,細粉碎120~150mm H2O |
*主 題: | ||
*公司名稱: | ||
*聯(lián) 系 人: | ||
電 話: |
兩種聯(lián)系方式 必須填寫一個 |
|
電子郵件: | ||
*反饋內(nèi)容: | ||
*驗 證 碼: |
|
|