產(chǎn)品關(guān)鍵詞:空心螺旋干燥機(jī) 空心螺旋真空批次干燥 空心螺旋真空干燥機(jī)
- 產(chǎn)品名稱:空心螺旋真空批次干燥機(jī) 空心螺旋干燥機(jī)
- 產(chǎn)品編號:
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:空
- 參考價格:面議
- 更新時間:2025/8/21 13:52:56
- 點(diǎn)擊次數(shù):27次
空心螺旋真空批次干燥機(jī)KL-ZPG
規(guī)格型號 | 總?cè)莘e/L | 傳導(dǎo)面積/m² | 電機(jī)功率kw | 主軸高轉(zhuǎn)速/rpm | 夾套,葉片設(shè)計(jì)力/Mpa | 蒸發(fā)量(水)/kg/h | 設(shè)備重量/T | 長/mm | 寬/mm | 高/mm |
100 | 100 | 1.2 | 1.5 | <15 | <1.0 | 7-25~ | 2200 | 700 | 2200 | |
200 | 200 | 2.3 | 2.2-3 | <13 | <1.0 | 15-50 | 2400 | 800 | 2300 | |
500 | 500 | 7 | 4-5.5 | <12 | <1.0 | 50-150 | ~2.5 | 3000 | 1100 | 2500 |
1000 | 1000 | 13 | 5.5-7.5 | <12 | <1.0 | 100-250 | ~4 | 3500 | 1300 | 2800 |
2000 | 2000 | 25 | 7.5-11 | <10 | <1.0 | 200-500 | ~6 | 4100 | 1600 | 3100 |
3000 | 3000 | 38 | 11-15 | <10 | <1.0 | 300-750 | ~8 | 4200 | 1800 | 3300 |
4000 | 4000 | 50 | 15-18.5 | <10 | <1.0 | 400-1000 | ~10 | 5000 | 2000 | 3500 |
5000 | 5000 | 70 | 18.5-22 | <10 | <1.0 | 500-1400 | ~15 | 6000 | 2100 | 4000 |
注:部分參數(shù)設(shè)計(jì)時視不同物料有所調(diào)整,有關(guān)參數(shù)變更恕不預(yù)先通知。
*主 題: | ||
*公司名稱: | ||
*聯(lián) 系 人: | ||
電 話: |
兩種聯(lián)系方式 必須填寫一個 |
|
電子郵件: | ||
*反饋內(nèi)容: | ||
*驗(yàn) 證 碼: |
|
|