|
|
廠家生產20平方以下凍干機規(guī)格及性能
廠家生產20平方以下凍干機規(guī)格及性能規(guī)格及性能
20平方以下產品
型號 | FDGJ | FDGJ | FDGJ | FDGJ | FDGJ |
控制方式 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 | PLC+觸摸屏 |
工作方式 | 速凍、凍干 | 速凍、凍干 | 凍干(速凍) | 凍干(速凍) | 凍干(速凍) |
箱體材料 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
干燥面積(平方) | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 20 |
裝料量(kg) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
料盤尺寸mm | 300/400/25 | 300/800/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤數(shù) | 5 | 7 | 12 | 17 | 34 |
料盤形式 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 |
擱板數(shù)(塊) | 6 | 8 | 13 | 18 | 36 |
擱板溫度(℃) | -30~130 -50~130 -80~130 | -30~130 -50~130 -80~130 | -30~130 -50~130 -80~130 | -30~130 -50~130 -80~130 | -30~130 -50~130 -80~130 |
擱板介質 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 |
排水量12小時(kg) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 |
真空泵 | 旋片泵 | 旋片泵 | 旋片泵+羅茨泵 | 旋片泵+羅茨泵 | 旋片泵+羅茨泵 |
工作真空度 | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa |
極限真空 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
化霜方式 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 | 熱水噴淋 |
壓縮機 | 進口全封閉 | 進口全封閉 | 谷輪半封閉 | 谷輪半封閉 | 谷輪半封閉 |
蒸氣、空壓泵等 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
能源 | 單或三相電 | 單或三相電 | 三相電 | 三相電 | 三相電 |
工作環(huán)境溫度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
額定功率 | 5kw | 6kw | 16kw | 28kw | 45kw |
工作尺寸 長\寬\高(MM) | 一體機1300\700\1700 | 一體機1300\700\1700 | 一體機3500\1600\1900 | 一體機3600\1800\2200 | 一體機3800\2500\2200 |
一般工作周期 | 12小時速凍+凍干 | 12小時速凍+凍干 | 12小時速凍+凍干 | 12小時速凍+凍干 | 12小時速凍+凍干 |
能耗舉例 殺青蔬菜 水 |
|
| 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 |