|
|
YB-910B便攜式COD測(cè)定儀介紹: | |||
YB-910B便攜式COD測(cè)定儀是利用密封催化消解,然后進(jìn)行比色法測(cè)量,即在強(qiáng)酸性溶液中加入一定量的包含重鉻酸鉀在內(nèi)的專用氧化劑,并在專用催化劑的作用下于165℃恒溫消解水樣10分鐘,使得重鉻酸鉀中的六價(jià)鉻被水樣中有機(jī)物還原為三價(jià)鉻,在波長(zhǎng)610mm處測(cè)定三價(jià)鉻的含量,進(jìn)而換算為COD的濃度。 | |||
YB-910B便攜式COD測(cè)定儀應(yīng)用: | |||
該儀器廣泛適用于地表水、地面水、污水和工業(yè)廢水的測(cè)定,廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、污水處理及大專院校、科研單位,醫(yī)院等部門。 | |||
YB-910B便攜式COD測(cè)定儀特點(diǎn): | |||
1.利用PID自動(dòng)控制消解溫度,溫控精度高。 2.利用冷光、單色光作光源,光學(xué)穩(wěn)定性*,不會(huì)受到各種光的干擾。 | |||
YB-910B便攜式COD測(cè)定儀技術(shù)參數(shù): | |||
測(cè)量范圍 |
5~2000mg/L,超過2000mg/L | ||
儀器誤差 |
誤差≤±5% | ||
儀器重復(fù)性 |
≤3% | ||
抗氯干擾 |
≤1200mg/L | ||
單色波長(zhǎng) |
610nm | ||
消解溫度 |
165℃±1.5℃ | ||
消解時(shí)間 |
10分鐘 | ||
批處理量 |
4個(gè)水樣/次 | ||
YB-910B便攜式COD測(cè)定儀技術(shù)規(guī)格 | |||
外形尺寸 |
主 機(jī):168×228×75mm |
環(huán)境溫度 |
0-60°C |
消解器:130×120×95mm |
環(huán)境濕度 |
0-90% | |
產(chǎn)品重量 |
總凈重小于3kg |
電源功耗 |
300W |