|
|
腸粉半自動(dòng)包裝機(jī) Auger elevator parameter(螺桿上料機(jī)技術(shù)參數(shù)) | |
Lifting height:(提升高度) | 3.0米 |
Lifting volume:(提升容積) | 3 cubic meter/hour (3立方/小時(shí)) |
Specification:(技術(shù)要求) | Customized available(允許訂造) |
Material:(材料) | Stainless steel(304不銹鋼) |
Power:(電壓) | 220v or 380v |
Feeding speed:(下料速度) | 30m/min(30米/每分鐘) |
Auger doser parameter(螺桿計(jì)量?jī)x技術(shù)參數(shù)) | |
Filling system:(下料系統(tǒng)) | auger(螺桿) |
Volume:(容積) | 10-5000g(change auger)(通過(guò)更換螺桿) |
Weighing range:(稱(chēng)量范圍) | 10-6000g |
Accuracy:(*度) | Volume(容積)<100g.Bias(誤差):0.5-1g |
| Volume(容積:100-1000g.Bias(誤差)::0.5%-1% |
| Volume(容積>1000g.Bias(誤差)::0.25%-0.5% |
Filling speed:(下料速度) | 10-50bags/min(包每分鐘) |
Power:(電源) | 220v or 380v |
Total power:(總功率) | 1.5kw |
Material hopper:(物料斗容積) | 50L(升) |
Weight:(重量) | 200kg(千克) |