|
|
液體飲料灌裝機(jī)械用于各種無氣飲料、油醋、果酒、礦泉水、純凈水的自動沖洗、灌裝、封口,該線設(shè)計獨特、式樣新穎、功能齊全、適應(yīng)性強(qiáng)、操作使用方便、外形造型美觀、自動化程度高,是目前*先進(jìn)灌裝設(shè)備。
XGF/XXGF | 不含氣飲料灌裝生產(chǎn)線 | |||||||||||
用 途 | 可用來灌裝“純凈水”和“礦泉水”“飲用水” | |||||||||||
字母型號定義 | XGF=X (洗) G (灌) F (封) XXGF=X (消毒液洗) X 純凈水沖(洗) G (灌) F (封) | |||||||||||
數(shù)字型號 | 14/12/5 | 16/16/5 | 24/24/8 | 32/32/8 | 40/40/10 | 50/50/12 | 70/65/15 | 72/72/18 | 80/80/22 | |||
清洗頭數(shù)目 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 70 | 72 | 80 | |||
灌裝頭數(shù)目 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 65 | 72 | 80 | |||
封蓋頭數(shù)目 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | |||
空氣壓力 MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
耗氣量 m3/min | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
清洗水壓 MPa | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | |||
清洗耗水 ton/hour | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 5.5 | |||
主電機(jī) kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||
總功率 kw | 2.42 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 19 | |||
尺寸 長×寬×高 mm | 2200 | 2850 | 3130 | 3430 | 4430 | 4800 | 6000 | 6120 | 6680 | |||
重量 ton | 2 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 10 | 11 | 15 | |||
灌裝采用形式 | 壓力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | 重力 | |||
綜合 | 安全性能 | 過載保護(hù) | 過載保護(hù)裝置可對人員和設(shè)備提供安全保證 | |||||||||
沖瓶自停報警 | 在沖瓶自停時,自動報警 | |||||||||||
節(jié)能性能 | 液位自動控制系統(tǒng) | |||||||||||
效率性能 | 支持不同尺寸瓶型 | 僅需置換星輪、弧形導(dǎo)板 | ||||||||||
進(jìn)口關(guān)鍵元件 |
配備進(jìn)口變頻器、光電開關(guān)、電動控制閥 | |||||||||||
主要氣動系統(tǒng)采用**元件 | ||||||||||||
缺蓋檢測報警功能 | 檢測缺蓋時,自動報警提示 | |||||||||||
產(chǎn)量計數(shù)功能 | 實時記錄生產(chǎn)數(shù)量 | |||||||||||
觸摸屏 | 支持觸摸屏操作 (除14/12/5) |