|
|
真空干燥機(jī)應(yīng)用概述:
*
真空下物料溶液的沸點降低,是蒸發(fā)器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積;
*
蒸發(fā)操作的熱源可以采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽(用戶特殊要求選用水或油加熱,廠方可為你專門設(shè)計。)
*
適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏性物料的干燥;
* 在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過程中任何不純物均無混入;
*
由于是靜態(tài)式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
真空干燥機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸(㎜) | φ600X976 | φ1000X1527 | φ1400X2054 | φ1500X1400X1220 |
干燥箱外尺寸(㎜) | 1135X810X1020 | 1692X1190X1500 | 2386X1675X1920 | 1513X1924X2060 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(㎜) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(㎜) | 310X600X45 | 460X640X45 | 460X640X45 | 460X640X45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘盤管內(nèi)使用壓力 | ≤0.784(8kg/cm) |
|
≤ 0.784 | ≤ 0.784 |
烘架使用溫度( ℃ ) |
|
|
35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度( MPa ) |
|
|
≤ 0.098 | ≤ 0.098 |
用冷凝器時,真空泵型號 | 2X-1* 2Kw | 2X-30A 3Kw | 2X-70A 5.5Kw | 2X-70A 7Kw |
不用冷凝器時,真空泵型號 | SK-0.8 2.2Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw | SK-3 5.5Kw |
干燥箱重量( kg ) | 250 | 800 | 1400 | 2100 |
所有尺寸僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。 |