|
|
CST-5101溶解度系數(shù)測(cè)試儀(亨利系數(shù))適用于各種聚合物材料溶解度系數(shù)的*測(cè)定。
測(cè)試范圍 | 0.01~10 cm3(STP)/(cm3 . atm) (標(biāo)準(zhǔn)配置) 其他:Pa. kg/mol,Pa. L/mol 可選 |
分 辨 率 | 0.01 |
滲透池 | 1個(gè)(標(biāo)準(zhǔn)) |
壓差范圍 | 0.008 bar~30bar(標(biāo)準(zhǔn)) 注:其他范圍可定制。 |
壓力精度 | 0.05%FS |
系統(tǒng)耐壓 | 400MPa(4000kgf/cm2) |
系統(tǒng)泄漏率 | 10-12Barrers |
試驗(yàn)溫度 | -30℃~90℃ |
溫控精度 | 0.1℃ |
測(cè)試面積 | Appr. 1.0in2. |
測(cè)試體積 | 3cm3 |
試驗(yàn)氣體 | CH4,H2,N2,He,O2、CO2,空氣等氣體(氣源用戶自備) |
真 空 度 | 0.1Pa |
接口尺寸 | Ф8mm |
外形尺寸 | 320mm(L)×380mm(D)×410mm(H) |
電 源 | AC 220V 50Hz |
凈 重 | 35 kg |
ASTM F1770,ASTM F1769
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、G-SOLUB專業(yè)軟件、精密穩(wěn)壓閥、PCIE數(shù)據(jù)卡、通信電纜、固件程序下載線
選 購(gòu) 件:制樣裝置、計(jì)算機(jī)、擴(kuò)展體積
注:產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通知,SYSTESTER思克保留修改權(quán)與*終解釋權(quán)!